| Anno di riferimento | Rendimento | |
|---|---|---|
| Lordo | Netto* | |
| 2024 | 2,99% | 2,26% |
| 2023 | 2,94% | 2,21% |
| 2022 | 2,70% | 1,97% |
| 2021 | 2,82% | 2,09% |
| 2020 | 2,95% | 2,22% |
| 2019 | 3,23% | 2,50% |
| 2018 | 3,37% | 2,64% |
| 2017 | 3,57% | 2,84% |
| 2016 | 3,63% | 2,90% |
| 2015 | 3,76% | 3,35% |
| 2014 | 3,88% | 3,47% |
* Per rendimento netto deve intendersi il rendimento al netto del trattenuto applicato ed al lordo dell'imposta sostitutiva.